研究生招生信息网
江苏大学官网 | 江苏大学研究生院
首页 研究生教育概况 学科专业 招生简章目录 考点信息 规章制度 资料下载 联系方式
通知公告
硕士招生
博士招生
港澳台与中外合作办学
工作动态与信息服务
  当前位置: 首页 > 工作动态与信息服务 > 正文  
工作动态与信息服务

2016年硕士研究生报考及录取分数线等情况汇总表
发布日期:2016-09-12  浏览次数:
 
学院代码
学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 总招生数 其中:推免生数 最低录取线(100/150)
001 机械工程学院 080200 机械工程 280 67 11 310(45/60)
001 机械工程学院 080300 光学工程 4 9 0 265(36/54)
001 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 8 15 0 265(36/54)
001 机械工程学院 085201 机械工程 395 83 0 313(45/65)
001 机械工程学院 085202 光学工程 8 15 0 265(36/54)
001 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 17 16 0 265(36/54)
002 农业装备工程学院(农业工程研究院) 071300 生态学 1 6 0 285(39/59)
002 农业装备工程学院(农业工程研究院) 080200 机械工程 3 8 1 265(36/54)
002 农业装备工程学院(农业工程研究院) 082800 农业工程 3 15 0 265(34/51)
002 农业装备工程学院(农业工程研究院) 082801 农业机械化工程 26 14 0 265(34/51)
002 农业装备工程学院(农业工程研究院) 082804 农业电气化与自动化 3 2 0 265(34/51)
002 农业装备工程学院(农业工程研究院) 085227 农业工程 9 24 0 265(34/51)
003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 97 75 0 265(36/54)
003 材料科学与工程学院 080602 钢铁冶金 0 1 0 265(34/51)
003 材料科学与工程学院 080603 有色金属冶金 0 1 0 265(34/51)
003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 36 68 0 265(36/54)
003 材料科学与工程学院 085205 冶金工程 2 8 0 265(34/51)
004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 180 43 18 319(50/70,专业课90)
004 汽车与交通工程学院 080700 动力工程及工程热物理 37 21 3 265(34/51)
004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 26 18 1 265(36/54)
004 汽车与交通工程学院 085206 动力工程 52 28 0 265(34/51)
004 汽车与交通工程学院 085222 交通运输工程 29 8 0 265(36/54)
004 汽车与交通工程学院 085234 车辆工程 368 51 0 318(50/75,专业课90)
005 能源与动力工程学院 080100 力学 0 1 0 265(34/51)
005 能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 63 49 1 265(34/51)
005 能源与动力工程学院 085206 动力工程 30 25 0 265(34/51)
006 流体机械工程技术研究中心 080700 动力工程及工程热物理 51 40 2 265(34/51)
006 流体机械工程技术研究中心 081504 水利水电工程 2 7 0 265(34/51)
006 流体机械工程技术研究中心 083100 生物医学工程 0 4 0 265(36/54)
006 流体机械工程技术研究中心 085206 动力工程 10 23 0 265(34/51)
007 电气信息工程学院 080800 电气工程 151 32 6 314(36/54,英55)
007 电气信息工程学院 080900 电子科学与技术 4 2 0 265(36/54)
007 电气信息工程学院 081002 信号与信息处理 1 3 0 265(36/54)
007 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 59 25 1 283(36/54,英50)
007 电气信息工程学院 082804 农业电气化与自动化 21 13 0 265(34/51)
007 电气信息工程学院 083100 生物医学工程 2 0 0 265(36/54)
007 电气信息工程学院 085207 电气工程 229 39 0 324(36/54)
007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 9 7 0 265(36/54)
007 电气信息工程学院 085210 控制工程 119 32 0 307(36/54,英50)
008 环境与安全工程学院 077600 环境科学与工程 9 8 0 285(39/59)
008 环境与安全工程学院 083000 环境科学与工程 23 17 1 265(36/54)
008 环境与安全工程学院 083700 安全科学与工程 9 5 0 265(36/54)
008 环境与安全工程学院 085224 安全工程 13 6 0 265(34/51)
008 环境与安全工程学院 085229 环境工程 9 24 0 265(36/54)
009 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 129 48 4 272(36/54)
009 食品与生物工程学院 085231 食品工程 34 46 0 265(36/54)
010 生命科学研究院 071000 生物学 15 31 0 285(39/59)
011 管理学院 085236 工业工程 18 14 0 265(36/54)
011 管理学院 085239 项目管理 1 1 0 265(36/54)
011 管理学院 085240 物流工程 7 20 0 265(36/54)
011 管理学院 120100 管理科学与工程 82 32 5 335(45/68)
011 管理学院 120200 工商管理 50 18 0 335(45/68)
011 管理学院 120400 公共管理 39 12 1 335(45/68)
011 管理学院 125100 工商管理 166 61 0 165(39/78)
011 管理学院 125200 公共管理 82 28 0 165(39/78)
012 财经学院 020200 应用经济学 104 14 3 325(45/68)
012 财经学院 025200 应用统计 13 1 0 325(45/68)
012 财经学院 025600 资产评估 5 0 0 325(45/68)
012 财经学院 025400 国际商务



012 财经学院 027000 统计学 24 14 0 325(45/68)
012 财经学院 120201 会计学 138 13 4 340(45/68)
012 财经学院 125300 会计 719 94 0 200(60/120)
013 计算机科学与通信工程学院 080900 电子科学与技术 1 2 0 265(36/54)
013 计算机科学与通信工程学院 081001 通信与信息系统 17 8 0 265(36/54)
013 计算机科学与通信工程学院 081100 控制科学与工程 1 5 0 265(36/54)
013 计算机科学与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 90 27 9 265(36/54)
013 计算机科学与通信工程学院 083500 软件工程 24 5 0 265(36/54)
013 计算机科学与通信工程学院 085208 电子与通信工程 28 5 0 265(36/54)
013 计算机科学与通信工程学院 085211 计算机技术 98 42 0 265(36/54)
013 计算机科学与通信工程学院 085212 软件工程 14 5 0 265(36/54)
014 理学院 070100 数学 57 38 0 285(39/59)
014 理学院 071400 统计学 0 2 0 285(39/59)
014 理学院 077400 电子科学与技术 10 8 1 285(39/59)
014 理学院 080900 电子科学与技术
0 0 265(36/54)
014 理学院 081100 控制科学与工程 4 2 0 265(36/54)
015 土木工程与力学学院 080100 力学 3 21 0 265(34/51)
015 土木工程与力学学院 081402 结构工程 13 4 0 265(36/54)
015 土木工程与力学学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 0 3 0 265(36/54)
015 土木工程与力学学院 085213 建筑与土木工程 62 22 0 265(36/54)
016 化学化工学院 070300 化学 80 46 1 285(39/59)
016 化学化工学院 081700 化学工程与技术 24 18 0 265(36/54)
016 化学化工学院 085216 化学工程 15 42 0 265(36/54)
017 医学院 077800 基础医学 70 14 0 参照"2016江苏大学医学院硕士研究生复试分数线"http://t.cn/R5AnHIU
017 医学院 100100 基础医学 15 4 0
017 医学院 100200 临床医学 350 67 7
017 医学院 105100 临床医学 378 113 1
017 医学院 105400 护理学 81 16 1
018 药学院 085235 制药工程 13 12 0 265(36/54)
018 药学院 100700 药学 96 26 4 295(41/123)
018 药学院 100800 中药学 23 12 0 295(41/123)
019 中澳功能材料国际研究中心 080500 材料科学与工程 0 0 0 265(36/54)
019 中澳功能材料国际研究中心 070300 化学 0 8 0 285(39/59)
020 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 33 23 1 350(53/80)
021 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 10 6 0 280(36/54)
021 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 49 24 1 315(45/68)
022 文法学院 035101 法律(非法学) 51 19 0 315(45/68)
022 文法学院 035102 法律(法学) 43 17 0 315(45/68)
023 教师教育学院 040100 教育学 60 16 2 320(45/135)
023 教师教育学院 045100 教育 129 39 0 320(45/68)
023 教师教育学院 045300 汉语国际教育



024 科技信息研究所 120500 图书情报与档案管理 28 11 0 335(45/68)
025 艺术学院 085237 工业设计工程 21 18 3 280(36/54)
025 艺术学院 130400 美术学 35 11 1 335(34/51)
025 艺术学院 135100 艺术

0
025 艺术学院 1305L1 设计艺术学 9 3 1 335(34/51)

版权所有: 江苏大学研究生招生办公室